【ひろびろ55.95坪】更地渡し!!
☆あなたの思い描く家を建ててみませんか♪
物件名 | 刈谷市東境町上野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 刈谷市東境町上野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 48.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 184.98㎡(55.95坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 富士松東小学校(688m) 富士松中学校(1458m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 地盤調査書有 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆★住宅ローン☆★ ネット銀行から大手、地方銀行まで幅広い取引実績あり◎ お客様の条件に合った金融機関をご紹介いたします! 色んなお悩みがあるかと思います。 諦めずに一度、ハウプロダクトご相談ください! お悩みを解決致します♪ ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(法22条区域) 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】ハウスプロダクト「店舗紹介」 【関連サイト2】ハウスプロダクト「スタッフ紹介」 【関連サイト3】ハウスプロダクト「会社概要」 |
||||||
物件番号 | 163901-2502 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/14 次回の情報更新予定日:2025/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 刈谷市東境町上野
- 2,698 万円
- (184.98㎡)
- 名鉄名古屋本線 富士松
- 刈谷市東境町上野